Объем образовательной деятельности в 2018 году, тыс. руб.
| Всего | 99618,0 |
| В том числе: | |
| средства Краевого бюджета | 95094,4 |
| внебюджетные средства | 4523,6 |
| из них средства населения | 1873,5 |
| из них средства организации | 2650,1 |
Поступление финансовых и материальных средств
и их расходование по итогам финансового года
Информация о поступлении и расходовании средств
по ГБПОУ «ПАПТ» в целом (с учетом данных по филиалам)
за 2018 год, тыс. руб.
| Наименование вида ФХД | Остаток на 01.01.2018 | Поступление | Расходы | Остаток на 01.01.2019 |
| Субсидии на иные цели (подробнее) | 0,00 | 2318,3 | 2301,6 | 16,7 |
| Субсидии на выполнение государственного задания (подробнее) | 0,00 | 92776,1 | 92587,4 | 188,7 |
| Собственные доходы (подробнее) | 330,6 | 4523,6 | 4734,3 | 119,9 |
| Всего | 330,6 | 99618,00 | 99623,3 | 325,3 |




